Precios en Pesos argentinos, a menos que se indique lo contrario
Cod: 2401 - Casa
San Carlos de Bariloche - JUAN M
Tipo de operación: Venta
Valor: $ 195000.-
8 personas
6 camas
TV
Mascotas
Ubicación: Peninsula de San Pedro a 4 cuadras de Bustillo San Carlos de Bariloche |
Cap. Max. 8 |
Superficie total 1000.00 m² |
Superficie cubierta 160.00 m² |
Plantas 2 |
Habitaciones 4 |
Camas 6 |
Baños 1 |
Observaciones
Hermosa casa de 3/4 dormitorios, living, comedor, cocina con barra, lavadero, baño completo, toilet, lavadero, terraza de 9 x 4mts,
Equipamiento: Living, Comedor, Cocina, Estacionamiento, Calefaccion central, TV, DirecTV, DVD, Enseres, Vajilla, Heladera, Freezer, Microondas, Parrilla, Mascotas, Jardín, Piscina, Parque, Vista a la montaña
Los datos en Rojo indican que la propiedad no se encuentra disponible en esas fechas. La disponibilidad de la propiedad está sujeta a confirmación  |
Abril 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
Mayo 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Junio 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Julio 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
Agosto 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septiembre 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
| |
|