Precios en Pesos argentinos, a menos que se indique lo contrario
Cod: 269 - Casa
San Carlos de Bariloche - Ruben Ri
Tipo de operación: Alquiler mensual
Valor: $ 9000.-
2 personas
TV
Hogar
Serv. Limp. básico
Ubicación: km 6,100 Av. Pioneros San Carlos de Bariloche |
Cap. Max. 2 |
Superficie total m² |
Superficie cubierta m² |
Plantas |
Habitaciones |
Camas |
Baños |
Observaciones
Cabaña 1 o 2 personas alquiler permanente. Se desocupa en 15 dias
$9000 gastos incluido igual hay q ver el precio. Picunches 6126. MELI
Ropa de cama y Toallas. Vajilla y Enseres. Heladera c/freezer. Tel�fono. Microondas. 2 TV c/Videocable. Serv. de Mucama. Jardinero.
Equipamiento: Blanco, Servicio doméstico, Hogar, TV
Los datos en Rojo indican que la propiedad no se encuentra disponible en esas fechas. La disponibilidad de la propiedad está sujeta a confirmación  |
Abril 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
Mayo 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Junio 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Julio 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
Agosto 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septiembre 2018
Do | Lu | Ma | | Ju | Vi | |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
| |
|